21047103期胜率68.42%最高第八名:84.21%
29867531041
距21047104期
00:00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21047103 2 ,9 ,8 ,6 ,7 ,5 ,3 ,10 ,4 ,1 , 01:28:40
21047102 10 ,1 ,3 ,5 ,4 ,6 ,9 ,7 ,2 ,8 , 01:23:40
21047101 9 ,6 ,4 ,2 ,5 ,7 ,10 ,1 ,3 ,8 , 01:18:40
21047100 9 ,4 ,3 ,10 ,5 ,7 ,6 ,2 ,8 ,1 , 01:13:40
21047099 4 ,3 ,9 ,5 ,2 ,7 ,1 ,6 ,8 ,10 , 01:08:40
21047098 7 ,4 ,10 ,2 ,5 ,6 ,8 ,3 ,9 ,1 , 01:03:40
21047097 6 ,8 ,1 ,10 ,5 ,3 ,7 ,9 ,2 ,4 , 00:58:40
21047096 4 ,2 ,5 ,1 ,7 ,3 ,9 ,10 ,6 ,8 , 00:53:40
21047095 6 ,5 ,9 ,8 ,2 ,10 ,3 ,1 ,7 ,4 , 00:48:40
21047094 8 ,5 ,7 ,1 ,2 ,10 ,3 ,4 ,9 ,6 , 00:43:40
21047093 10 ,3 ,2 ,6 ,5 ,8 ,7 ,1 ,9 ,4 , 00:38:40
21047092 5 ,4 ,10 ,8 ,1 ,9 ,3 ,7 ,6 ,2 , 00:33:40
21047091 8 ,6 ,7 ,5 ,10 ,2 ,9 ,3 ,4 ,1 , 00:28:40
21047090 2 ,5 ,7 ,9 ,6 ,4 ,1 ,8 ,10 ,3 , 00:23:40
21047089 7 ,6 ,4 ,1 ,9 ,8 ,3 ,5 ,10 ,2 , 00:18:40
21047088 8 ,4 ,10 ,6 ,7 ,5 ,1 ,3 ,2 ,9 , 00:13:40
21047087 2 ,3 ,1 ,8 ,4 ,7 ,5 ,6 ,10 ,9 , 00:08:40
21047086 3 ,2 ,5 ,1 ,9 ,7 ,8 ,4 ,6 ,10 , 00:03:40
21047085 9 ,1 ,10 ,4 ,7 ,6 ,8 ,2 ,5 ,3 , 23:58:40
21047084 5 ,3 ,6 ,7 ,4 ,9 ,10 ,8 ,2 ,1 , 23:53:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:锓木 八位 :84.21%
期数 专家 位数 计划
21047103 水次 第九名 1,2,3,7,8,9
21047103 渔霸 第九名 1,3,5,7,9,10
21047103 锓木 第九名 1,2,3,5,6,9
21047103 佚行 第八名 2,4,5,7,8,9
21047103 渔霸 第八名 1,4,5,7,8,9
21047103 锓木 第八名 3,4,5,7,8,9
21047103 佚行 第七名 1,2,3,6,8,10
21047103 水次 第七名 1,2,5,7,8,10
21047103 渔霸 第七名 3,5,6,7,8,10
21047103 锓木 第七名 1,3,4,5,8,10
21047103 水次 第六名 2,3,4,5,8,10
21047103 渔霸 第六名 1,2,3,5,7,8
21047103 锓木 第六名 1,2,3,7,9,10
21047103 佚行 第五名 4,5,7,8,9,10
21047103 渔霸 第五名 1,2,4,5,7,9
21047103 锓木 第五名 2,4,5,6,8,10
21047103 佚行 第四名 1,3,4,6,7,8
21047103 水次 第四名 1,2,3,7,8,9
21047103 渔霸 第四名 5,6,7,8,9,10
21047103 锓木 第四名 3,4,6,7,9,10
澳洲幸运10开奖号码主视图澳洲幸运102期计划